
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > COD氨氮總磷總氮 > 在線重金屬 > ZLG-3030銅離子在線自動監(jiān)測儀,總銅分析儀生產(chǎn)廠家
                            
簡要描述:銅離子在線自動監(jiān)測儀,總銅分析儀生產(chǎn)廠家,測試量程:(0 -2)mg/l,(0-5)mg/l,(0 -15)mg/l三檔量程可選,可擴(kuò)展
產(chǎn)品型號:ZLG-3030 
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-03-07
訪  問  量:1267產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
銅離子在線自動監(jiān)測儀
總銅分析儀生產(chǎn)廠家
7英寸動畫真彩觸摸屏,查看更直觀,操作更方便。支持中、英、繁多種語言,可擴(kuò)展
具有設(shè)備斷電,儀器漏液、試樣無法導(dǎo)入反應(yīng)器等系統(tǒng)異常情況的報(bào)警并顯示故障內(nèi)容。同時(shí),停止運(yùn)行直至系統(tǒng)被重新啟動。
定時(shí)清洗、定時(shí)做樣功能
|              測量方法:2,9-二甲基-1,10菲啰啉分光光度法  |         |||
|              測試量程:(0 -2)mg/l,(0-5)mg/l,(0 -15)mg/l三檔量程可選,可擴(kuò)展  |         |||
|              大測試量程:0-100mg/l(自動稀釋后)  |         |||
|              檢測下線: 0.005mg/l  |         |||
|              分辨率: <0.002mg/l  |         |||
|              準(zhǔn)確度: 標(biāo)準(zhǔn)溶液 <5%;水樣<10%  |         |||
|              重現(xiàn)度: < 5%  |         |||
|              測量周期:45min,可設(shè)定  |         |||
|              *運(yùn)行時(shí)間:≧720h/次  |         |||
|              量程漂移:±5%F.S.  |         |||
|              做樣間隔:連續(xù)、1小時(shí)、2小時(shí)。。。24小時(shí)、觸發(fā)、時(shí)間點(diǎn)  |         |||
|              校正間隔:手動進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動進(jìn)行(1-7天)  |         |||
|              清洗間隔:手動進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動進(jìn)行(1-7天)  |         |||
|              保養(yǎng)間隔:>1個(gè)月,每次約1小時(shí)  |         |||
|              試劑消耗:每套試劑約720個(gè)樣左右  |         |||
|              人機(jī)界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏  |         |||
|              打?。?/span> 預(yù)留打印機(jī)接口,可外接工業(yè)微型打印機(jī)(選配)  |         |||
|              存儲: 2萬條數(shù)據(jù),掉電不丟失,存滿自動覆蓋早數(shù)據(jù)(可增配4萬條數(shù)據(jù))  |         |||
|              通信接口:1路RS232數(shù)字接口或RS485,支持MODBUS通信協(xié)議或自定義協(xié)議 1路模擬量4~20mA(20mA對應(yīng)量程可調(diào))  |         |||
|              預(yù)處理系統(tǒng):自清洗、反吹、精密過濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時(shí),也避免了大型懸浮顆粒堵塞管路(選配)  |         |||
|              外型尺寸  |                          900×600× 450(mm)  |                          重量  |                          50kg  |         
|              電源  |                          AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1%  |                          功率  |                          300W  |         
|              環(huán)境溫度  |                          5~40℃  |                          環(huán)境濕度  |                          ≤85%  |         
采用了美MasterFlex的蠕動泵新技術(shù),故障率低,蠕動泵管每分鐘連續(xù)轉(zhuǎn)動50萬次,壽命達(dá)1萬小時(shí)。
進(jìn)樣管路*采用了3氟、4氟材料。耐酸、耐高溫、耐腐蝕。儀器內(nèi)部管路內(nèi)徑1.5mm,無堵漏現(xiàn)象。
江蘇總銅在線分析儀
浙江在線總銅監(jiān)測儀
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
                    掃一掃