
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)保水處理在線儀表 > 在線離子計 > PFG-3085新款在線氟離子分析儀PFG-3085
                            

簡要描述:新款在線氟離子分析儀PFG-3085,中英文可切換,量程:0-5000mg/L,220V電源,4-20mA+485,開孔尺寸:138*138mm,配:在線氟離子電極,10米線。和1米安裝支架。
產(chǎn)品型號:PFG-3085 
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-03-08
訪  問  量:1072詳細(xì)介紹
新款在線氟離子分析儀PFG-3085
中英文可切換,量程:0-5000mg/L,220V電源,4-20mA+485,開孔尺寸:138*138mm,配:在線氟離子電極,10米線。和1米安裝支架。
功能  | ION  | 
測量范圍  | 0.00 到 5000ppm  | 
測量分辨率  | 0.01(小于1ppm),0.1(小于10ppm),其他1ppm  | 
測量精確度  | ±0.01ppm,±0.1ppm,±1ppm  | 
電壓輸入范圍  | 0.0-1000.0mV  | 
溫度補償方式  | Pt 1000/NTC10K  | 
溫度測量范圍  | -10.0 到 +130.0℃  | 
溫度補償范圍  | -10.0 到 +130.0℃  | 
溫度分辨率  | 0.1℃  | 
溫度精確度  | ±0.2℃  | 
工作環(huán)境溫度  | 0 到 +70℃  | 
儲存環(huán)境溫度  | -20 到 +70℃  | 
輸入阻抗  | >1012Ω  | 
顯示  | 帶背光超大點陣LCD  | 
離子電流輸出1  | 隔離式4到20mA輸出,大負(fù)載500Ω  | 
溫度電流輸出2  | 隔離式4到20mA輸出,大負(fù)載500Ω  | 
電流輸出精確度  | ±0.05 mA  | 
RS485  | Mod bus RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)定  | 
通訊速率  | 9600/19200/38400  | 
繼電器接點容量  | 5A/250VAC,5A/30VDC  | 
清洗設(shè)定  | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時  | 
一路多功能繼電器  | 清洗/周期報警/錯誤報警  | 
繼電器延時動作  | 0-120秒  | 
資料記錄  | 50萬筆  | 
語言選擇  | 英語/繁體中文/簡體中文  | 
防護(hù)等級  | IP65  | 
電源  | 90到260VAC,功耗<5瓦  | 
安裝方式  | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝  | 
重量  | 144系列0.85Kg  | 
PF-2085型在線氟離子復(fù)合電極,是用氟單晶膜,聚四氟乙烯環(huán)形液接界面及固體電解質(zhì)復(fù)合而成,具有耐壓抗污染等特性。廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體材料、太陽能材料、冶金工業(yè)、含氟電鍍等行業(yè)廢水處理過程控制、排放監(jiān)測領(lǐng)域。
在線氟離子電極是測定水溶液中氟離子濃度或間界測定能與氟離子形成隱定絡(luò)合物的離子濃度的指示電極。
在線氟離子電極技術(shù)指標(biāo)
型號  | PF-2085  | 
測量原理  | 離子選擇性電位法  | 
測量范圍  | 0.2ug/L~5000mg/L F-  | 
自動溫度補償范圍  | 0~99.9℃ ,25℃為基準(zhǔn)  | 
溫度范圍  | 0~99.9℃  | 
自動溫度補償  | 2.252K、10K、PT100、PT1000等  | 
被測水樣  | 0~99.9℃,0.6MPa  | 
干擾離子  | AL3+、Fe3+、OH-等  | 
PH值范圍  | 5.00~10.00PH  | 
空白電位  | > 200mV(去離子水)  | 
電極長度  | 195mm  | 
本體材質(zhì)  | PPS  | 
電極螺紋  | 3/4管螺紋(NPT)  | 
線纜長度  | 5米  | 
新款在線氟離子分析儀PFG-3085
測廢水的氟離子計
測自來水的氟離子在線檢測儀
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
                    掃一掃