
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高溫生物發(fā)酵儀表 > 高溫溶氧儀 > DOG-2082X生物制藥高溫發(fā)酵溶解氧分析儀
                            

簡要描述:生物制藥高溫發(fā)酵溶解氧分析儀,中文液晶顯示,測量范圍:0-20mg/L,0-100%,220V電源,4-20mA+485,儀表開孔尺寸:138*138mm,配高溫發(fā)酵溶氧電極,VP接頭。
產(chǎn)品型號:DOG-2082X 
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-03-09
訪  問  量:1399產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
生物制藥高溫發(fā)酵溶解氧分析儀
型號:DOG-2082X
中文液晶顯示,測量范圍:0-20mg/L,0-100%,220V電源,4-20mA+485,儀表開孔尺寸:138*138mm,配DOG-208FA高溫發(fā)酵溶氧電極,VP接頭,規(guī)格12*120mm。
規(guī)格
|              功能  |                          %sat  |                          ppm mg/L ug/L ppb  |         
|              測量范圍  |                          0.0 到 400.0  |                          0.00到 40.00, 0.0到200.0 ug/L  |         
|              測量分辨率  |                          0.1  |                          0.01 / 0.1  |         
|              測量精確度  |                          ±0.2  |                          ±0.02  |         
|              溫度補償方式  |                          Pt-1000/NTC22K  |         |
|              溫度測量范圍  |                          -10.0 到 +130.0℃  |         |
|              溫度補償范圍  |                          -10.0 到 +130.0℃  |         |
|              溫度分辨率  |                          0.1℃  |         |
|              溫度精確度  |                          ±0.2℃  |         |
|              電極電流測量范圍  |                          -2.0 到 +400 nA  |         |
|              電極電流測量精確度  |                          ±0.005nA  |         |
|              極化電壓  |                          -0.675V  |         |
|              壓力調(diào)整范圍  |                          500 到 9999mBar  |         |
|              鹽度補償范圍  |                          0.00 到50.00 ppt  |         |
|              工作環(huán)境溫度  |                          0 到 +70℃  |         |
|              儲存環(huán)境溫度  |                          -20 到 +70℃  |         |
|              顯示  |                          帶背光超大點陣LCD  |         |
|              溶氧電流輸出1  |                          隔離式4到20mA輸出,大負(fù)載500Ω  |         |
|              溫度電流輸出2  |                          隔離式4到20mA輸出,大負(fù)載500Ω  |         |
|              電流輸出精確度  |                          ±0.05 mA  |         |
|              RS485  |                          Modbus RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)定  |         |
|              通訊速率  |                          9600/19200/38400  |         |
|              繼電器接點容量  |                          5A/250VAC、5A/30VDC  |         |
|              清洗設(shè)定  |                          ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時  |         |
|              一路多功能繼電器  |                          清洗/周期報警/錯誤報警  |         |
|              繼電器延時動作  |                          0-120秒  |         |
|              資料記錄  |                          50萬筆  |         |
|              語言選擇  |                          英語/繁體中文/簡體中文  |         |
|              防護(hù)等級  |                          IP65  |         |
|              電源  |                          90到260VAC,功耗<5瓦  |         |
|              安裝方式  |                          盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝  |         |
|              重量  |                          144系列0.85Kg, 96系列0.55Kg  |         |
2.高溫發(fā)酵溶氧電極,型號:DOG-208FA
極譜式高濃度氧測量,準(zhǔn)確度可靠潔凈性高。
漂移小,響應(yīng)快,極化時間短,維護(hù)周期長,使用成本大大降低。
操作范圍: 6ppb~20ppm
溫 度: 0~130℃
耐 壓: 0~6Bar
溫 補: pt1000或22K
接頭類型: VP6或VP8
尺 寸: 12mm*120mm或12mm*225mm
典型應(yīng)用: 發(fā)酵罐、生物技術(shù)、制藥工業(yè)、
食品飲料工藝、制糖、淀粉漿等。
3.固定式護(hù)套,型號:GWHT/120
適用于12mm直徑的pH、溶解氧傳感器。模塊式設(shè)計概念可適應(yīng)幾乎所有工藝。既適合衛(wèi)生型應(yīng)用和可在危險區(qū)域工作。
4.固定式護(hù)套-三件套,型號:GWHT/3
生物制藥高溫發(fā)酵溶解氧分析儀
耐高溫121度滅菌的溶氧儀
發(fā)酵罐側(cè)壁安裝高溫溶氧儀
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
                    掃一掃