
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)保水處理在線儀表 > 在線離子計(jì) > PFG-3085在線鈣離子分析儀,硬度計(jì)廠家
                            
簡要描述:在線鈣離子分析儀,硬度計(jì)廠家,中英文可切換,量程:0-5000mg/L,220V電源,4-20mA+485,開孔尺寸:138*138mm,配:在線鈣離子電極和流通杯,5米線。電極安裝方式:流通式。
產(chǎn)品型號:PFG-3085 
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-03-09
訪  問  量:1558詳細(xì)介紹
在線鈣離子分析儀,硬度計(jì)廠家
型號:PFG-3085
中英文可切換,量程:0-5000mg/L,220V電源,4-20mA+485,開孔尺寸:138*138mm,配:在線鈣離子電極和流通杯,5米線。電極安裝方式:流通式。
|              功能  |                          ION  |         
|              測量范圍  |                          0.00 到 5000ppm  |         
|              測量分辨率  |                          0.01(小于1ppm),0.1(小于10ppm),其他1ppm  |         
|              測量精確度  |                          ±0.01ppm,±0.1ppm,±1ppm  |         
|              電壓輸入范圍  |                          0.0-1000.0mV  |         
|              溫度補(bǔ)償方式  |                          Pt 1000/NTC10K  |         
|              溫度測量范圍  |                          -10.0 到 +130.0℃  |         
|              溫度補(bǔ)償范圍  |                          -10.0 到 +130.0℃  |         
|              溫度分辨率  |                          0.1℃  |         
|              溫度精確度  |                          ±0.2℃  |         
|              工作環(huán)境溫度  |                          0 到 +70℃  |         
|              儲(chǔ)存環(huán)境溫度  |                          -20 到 +70℃  |         
|              輸入阻抗  |                          >1012Ω  |         
|              顯示  |                          帶背光超大點(diǎn)陣LCD  |         
|              離子電流輸出1  |                          隔離式4到20mA輸出,大負(fù)載500Ω  |         
|              溫度電流輸出2  |                          隔離式4到20mA輸出,大負(fù)載500Ω  |         
|              電流輸出精確度  |                          ±0.05 mA  |         
|              RS485  |                          Mod bus RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)定  |         
|              通訊速率  |                          9600/19200/38400  |         
|              繼電器接點(diǎn)容量  |                          5A/250VAC,5A/30VDC  |         
|              清洗設(shè)定  |                          ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時(shí)  |         
|              一路多功能繼電器  |                          清洗/周期報(bào)警/錯(cuò)誤報(bào)警  |         
|              繼電器延時(shí)動(dòng)作  |                          0-120秒  |         
|              資料記錄  |                          50萬筆  |         
|              語言選擇  |                          英語/繁體中文/簡體中文  |         
|              防護(hù)等級  |                          IP65  |         
|              電源  |                          90到260VAC,功耗<5瓦  |         
|              安裝方式  |                          盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝  |         
|              重量  |                          144系列0.85Kg, 96系列0.55Kg  |         
在線鈣離子分析儀,硬度計(jì)廠家
硬度分析儀價(jià)格
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
                    掃一掃